|
117321, г. Москва |
|
ПРОДАЕТСЯ ПЕНОБЕТОННАЯ УСТАНОВКА Звоните 8-916-348-70-14 КАЛЬКУЛЯТОР Рассчитайте, сколько пеноблоков Вам понадобится для строительства запланированного здания. ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРА И КОЛИЧЕСТВА ПЕНОБЛОКОВ В КУБЕ (сколько пеноблоков в кубе) |
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
OSNOVAцена 190,35 | БАЗОВАЯцена 201,80 | TIE-RODцена 232,51 |
![]() | ![]() | ![]() |
BASIS-BETONцена 789,66 (263,22) | МОРОЗОСТОПцена 430,00 | ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯцена 370,09 |
![]() | ![]() | ![]() |
PRIMER N-mцена 2кг-127,00 5кг - 277,00 10кг - 489,00 | PRIMER F-mцена 1кг-244,00 2кг - 415,00 5кг - 898,00 | PRIMER L-mцена 5кг - 715,00 10кг - 1275,00 |
| ||
PRIMER C-mцена 2кг-190,00 5кг - 420,00 10кг - 749,00 |
Качество для Вас – Пеноблоки, пеноблоки цена, пеноблоки от производителя - ЗсКСтрой