|
117321, г. Москва |
|
ПРОДАЕТСЯ ПЕНОБЕТОННАЯ УСТАНОВКА Звоните 8-916-348-70-14 КАЛЬКУЛЯТОР Рассчитайте, сколько пеноблоков Вам понадобится для строительства запланированного здания. ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРА И КОЛИЧЕСТВА ПЕНОБЛОКОВ В КУБЕ (сколько пеноблоков в кубе) |
Наименование | Цвет | Упаковка | Стоимость | |
| до 100 тыс. руб. | ||||
Выберите тип смеси необходимой Вам | ||||
Клеевые смеси на цементной основе для керамической плитки и керамогранитаВ начало | ||||
| LITOKOL K17 | серый | мешок 25кг | 260 | |
| мешок 5кг | 112 | |||
| LITOKOL X11 | серый | мешок 25кг | 333 | |
| мешок 5кг | 131 | |||
| LITOFLOOR K66 | серый | мешок 25кг | 450 | |
| LITOFLEX K80 | серый | мешок 25кг | 491 | |
| мешок 5кг | 160 | |||
| LITOFLEX K81 | белый | мешок 25кг | 569 | |
| LITOPLUS K55 | белый | мешок 25кг | 676 | |
| мешок 5кг | 208 | |||
| SUPERFLEX K77 | серый | мешок 25кг | 845 | |
| LITOSTONE K98 | серый | мешок 25кг | 845 | |
| мешок 5кг | 228 | |||
| LITOSTONE K99 | белый | мешок 25кг | 1105 | |
| PLUSFIX | серый | мешок 25кг | 220 | |
Пастообразные клеи на основе синтетических смолВ начало | ||||
| LITOELASTIC (A) + (В) | белый | ведро 4,5 кг + ведро 0,5 кг | 2051 | |
| ведро 9,0 кг + ведро 1 кг | 3770 | |||
| ADESIVO LK78 | белый | ведро 5 кг | 1102 | |
| LITOACRIL PLUS | белый | ведро 25 кг | 3517 | |
| ведро 5 кг | 804 | |||
| Самовыравнивающаяся смесь для пола | ||||
| LITOLIV S5 | розово-серый | мешок 25кг | 609 | |
| LITOLIV S30 | розово-серый | мешок 25кг | 561 | |
Затирочные смеси на цементной основе | ||||
| LITOCHROM 4-15 | C.10 серая | алюм. мешок 5кг | 98 | |
| LITOCHROM 3-15 | C.10 серая | мешок 25кг | 486 | |
| C.30 жемч.-серая | мешок 25кг | 595 | ||
| C.40 антрацит | мешок 25кг | 595 | ||
| LITOCHROM 1-6 | C.00 белая | мешок 25кг | 691 | |
| C.10 серая | мешок 25кг | 691 | ||
| C.20 светло-серая | мешок 25кг | 691 | ||
| C.30 жемч.-серая | мешок 25кг | 691 | ||
| C.60 багамабеж | мешок 25кг | 691 | ||
| C.00 белая | алюм. мешок 5кг | 207 | ||
| C.10 серая | алюм. мешок 5кг | 206 | ||
| C.20 светло-серая | алюм. мешок 5кг | 207 | ||
| C.30 жемч.-серая | алюм. мешок 5кг | 207 | ||
| C.40 антрацит | алюм. мешок 5кг | 235 | ||
| C.50 жасмин | алюм. мешок 5кг | 207 | ||
| C.60 багамабеж | алюм. мешок 5кг | 207 | ||
| C.70 св.розовая | алюм. мешок 5кг | 207 | ||
| C.80 карамель | алюм. мешок 5кг | 218 | ||
| C.90 терракота | алюм. мешок 5кг | 235 | ||
| C.100 св.зелёная | алюм. мешок 5кг | 207 | ||
| C.110 голубая | алюм. мешок 5кг | 436 | ||
| C.120 св.голубая | алюм. мешок 5кг | 207 | ||
| C.130 песочная | алюм. мешок 5кг | 207 | ||
| C.140 св.коричневая | алюм. мешок 5кг | 218 | ||
| C.180 розовый фламинго | алюм. мешок 5кг | 218 | ||
| C.190 васильковая | алюм. мешок 5кг | 755 | ||
| C.00 белая | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.10 серая | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.20 светло-серая | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.30 жемч.-серая | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.40 антрацит | алюм. мешок 2кг | 144 | ||
| C.50 жасмин | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.60 багамабеж | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.70 св.розовая | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.80 карамель | алюм. мешок 2кг | 131 | ||
| C.90 терракота | алюм. мешок 2кг | 156 | ||
| C.100 св.зелёная | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.110 голубая | алюм. мешок 2кг | 221 | ||
| C.120 св.голубая | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.130 песочная | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.140 св.коричневая | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.180 розовый фламинго | алюм. мешок 2кг | 111 | ||
| C.190 васильковая | алюм. мешок 2кг | 371 | ||
| C.200 венге | алюм. мешок 2кг | 161 | ||
Затирочные смеси на эпоксидной основеВ начало | ||||
| EPOXYSTUK X90 | С.00 (Белый) С.15 (Серый) С.30 (Жемчужно-серый) С.60 (Багамабеж) | ведро 4,5 кг + ведро 0,5 кг | 1934 | |
| ведро 9 кг + ведро 1 кг | 3527 | |||
| LITOCHROM STARLIKE | С.200 (Голубой) | ведро 2,5 кг | 1256 | |
| ведро 5 кг | 2181 | |||
С.330 (Желтое солнце) | ведро 5 кг | 2181 | ||
| C.400 (Бирюза) C. 410(Дынный) С. 430 (Лимонный) C. 440 (Лайм) C. 450 (Красный) C. 460 (Оранжевый) | ведро 2,5 кг | 1360 | ||
| ведро 5 кг | 2347 | |||
Специальные добавки к затирочным смесям Litochrom STARLIKEВ начало | ||||
| GALAXY ПЕРЛАМУТРОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ STARLIKE | Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме С.340 (Нейтральный) | пластиковый пакет 150 г | 859 | |
| SPOTLIGHT БЛЕСТЯЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ STARLIKE | Сочетается со следующими цветами STARLIKE: все цвета, кроме С.340 (Нейтральный) | пластиковый пакет 150 г | 859 | |
| NIGHT VISION ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ STARLIKE | Сочетается со следующими цветами STARLIKE: С.200 (Голубой); С.210 (Свело-зеленый); С.220 (Светло-серый); С.230 (Светло-розовый); С.250 (Бежевый); С.260 (Синий); С.290 (светло-бежевый); С.330 (Желтое солнце), С.370 (Цикламен), С.380 (Сиреневый), С.390 (Светло-голубой), С.400 (Бирюза), С.440 (Лайм) | пластиковый пакет 400 г | 5160 | |
| GOLD ДОБАВКА ЗОЛОТОГО ЦВЕТА ДЛЯ STARLIKE | Сочетается сo STARLIKE: все цвета, кроме С.340 (Нейтральный) | пластиковый пакет 150 г | 1291 | |
| BRONZE ДОБАВКА БРОНЗОВОГО ЦВЕТА ДЛЯ STARLIKE | Сочетается сo STARLIKE: С.340 (Нейтральный) | пластиковый пакет 200 г | 1291 | |
| PLATINUM ДОБАВКА ПЛАТИНОВОГО ЦВЕТА ДЛЯ STARLIKE | Сочетается сo STARLIKE: С.340 (Нейтральный) | пластиковый пакет 200 г | 1679 | |
| SHINING GOLD ДОБАВКА ЯРКО-ЗОЛОТОГО ЦВЕТА ДЛЯ STARLIKE | Сочетается сo STARLIKE: С.340 (Нейтральный) | пластиковый пакет 200 г | 1265 | |
| COPPER ДОБАВКА МЕДНОГО ЦВЕТА ДЛЯ STARLIKE | Сочетается со STARLIKE: С.340 (Нейтральный) | пластиковый пакет 200 г | 1679 | |
| RUSTY ДОБАВКА ЦВЕТА "КРАСНЫЙ МЕТАЛЛИК" ДЛЯ STARLIKE | Сочетается со STARLIKE: С.340 (Нейтральный) | пластиковый пакет 200 г | 1265 | |
Эластичная гидроизоляцияВ начало | ||||
| COVERFLEX (А+B) | серый | компонент А - гидроизоляция (мешок 20кг) | 333 | |
| белый | компонент В - добавка к гидроизоляции (канистра 10кг) | 2072 | ||
| ELASTOCEM MONO | серый | мешок 20кг | 1788 | |
| HIDROFLEX | зеленый | ведро 10 кг | 2517 | |
| ведро 20 кг | 4850 | |||
| POLYFIX 30 SEC/PCI | серый | банка 1 кг | 478 | |
| POLYFIX 5 MIN/PCI | серый | банка 5 кг | 746 | |
| LITOBAND R10 | серый | рулон 10 м.п в картонной коробке | 983 | |
| LITOBAND R50 | серый | рулон 50 м.п картонной коробке | 4 549 | |
| LITOBAND AI | серый | шт. | 248 | |
| LITOBAND AE | серый | шт. | 248 | |
| LITOBAND S. | серый | 10 штук в картонной коробке | 213 | |
| LITOBAND P | серый | 10 штук в картонной коробке | 636 | |
| Набухающий профиль из гидрофильной резины | синий | бухта 25 п.м. | 11 135 | |
| Набухающий профиль из гидрофильной резины | синий | бухта 10 п.м. | 4 755 | |
| Набухающий профиль из гидрофильной резины . | синий | бухта 20 п.м. | 9 880 | |
| Набухающий профиль из гидрофильной резины | синий | бухта 20 п.м. | 2 487 | |
| Сетка стеклотканевая фасадная . | белый | рулон 50 м² | 1475 | |
ГрунтовкиВ начало | ||||
| PRIMER N - м | белый | канистра 2 кг | 127 | |
| канистра 5 кг | 277 | |||
| канистра 10 кг | 489 | |||
| PRIMER С - м | белый | канистра 2 кг | 190 | |
| канистра 5 кг | 420 | |||
| канистра 10 кг | 749 | |||
| PRIMER F - м | желтый | канистра 1 кг | 244 | |
| канистра 2 кг | 415 | |||
| канистра 5 кг | 898 | |||
| PRIMER L - м | белый | канистра 5 кг | 715 | |
| канистра 10 кг | 1275 | |||
Латексные добавкиВ начало | ||||
| LATEXKOL - м | белый | канистра 10 кг | 1373 | |
| канистра 20 кг | 2627 | |||
| IDROSTUK - м | белый | канистра 1 кг | 116 | |
| канистра 2 кг | 196 | |||
| канистра 5 кг | 421 | |||
| канистра 10 кг | 732 | |||
| IDROKOL X20-м | белый | канистра 10 кг | 1617 | |
| канистра20 кг | 3080 | |||
Специальные продукты для строительных и ремонтных работ | ||||
| LITOCLEAN | белый | канистра 5 кг | 1724 | |
| канистра 1 кг | 387 | |||
| LITONET | бледный светлый | флакон 1 кг | 706 | |
| ведро 5 кг | 3007 | |||
ГидрофобизаторВ начало | ||||
| LITOLAST | белый | флакон 0,5 кг | 134 | |
Компенсационные профилиВ начало | ||||
| MLB100.35 компенсационный пвх-профиль | темно-серый | шт. | 278 | |
| MLB125.35 компенсационный пвх-профиль | темно-серый | шт. | 330 | |
| MLD 100.16 компенсационный пвх-профиль | черный | шт. | 317 | |
Инструмент для плиточных работВ начало | ||||
| Валик 400 мм игольчатый "МИНИ" | белый | шт | 400 | |
| Валик 400 мм игольчатый "МАКСИ" | белый | шт | 433 | |
| Шпатель (115х250 мм) резиновый зеленый для нанесения эпоксидной затирки (Арт.104) | зеленый | шт | 473 | |
| Шпатель (115х250 мм) резиновый синий для нанесения цементной затирки (Арт.105) | синий | шт | 468 | |
| Шпатель из синтетического волокна (120х250 мм) для удаления остатков эпоксидной затирки (Арт.108) | белый/черный | шт | 520 | |
| Сменный блок из синтетического волокна для шпателя арт. 108 | белый | шт | 105 | |
| Шпатель поролоновый (170х340 мм) для удаления остатков цементной затирки (Арт.116) | песочный | шт | 545 | |
| Сменный блок поролоновый для шпателя арт. 116 | песочный | шт | 286 | |
| Скиппер (ёмкость с роликами для очистки плитки) | шт | 3999 | ||
| Сменный целлюлозный блок для уборки эпоксидной затирки | шт | 654 | ||
| Держатель для целлюлозного блока | шт | 268 | ||
| Нож для расчистки межплиточных швов от клея | шт | 476 | ||
| Запасное лезвие для ножа | шт | 186 | ||
| Ракля для затирки швов напольной плитки (50 см) | шт | 716 | ||
| Запасной резиновый элемент для ракли | шт | 235 | ||
| Губка целлюлозная комбинированная для уборки эпоксидной затирки | шт | 446 | ||
| Выглаживатель для швов | шт | 3054 | ||
Скачать прайс-лист на продукцию LITOKOL (116 Кб)
Качество для Вас – Пеноблоки, пеноблоки цена, пеноблоки от производителя - ЗсКСтрой
Стяжка для пола Термопор П
Описание монтажного клея BETONKOL K9
Описание ровнителя для пола TIE-ROD-I
Описание клеевой смеси LITOSTONE K98
Описание затирки EPOXYSTUK X90
Описание грунтовки BASIS-BETON
Описание для устранения активных протечек POLYFIX 30 sek
Описание латексной добавки IDROSTUK-m